Nossos clientes
|
A melhor radiografia de uma empresa são os seus clientes.
Temos orgulho de ter em nosso portfólio algumas das empresas com maior destaque no mercado brasileiro em seus segmentos. São mais de 10 mil lojas cadastradas, que fazem do FastCommerce a tecnologia líder de mercado em comércio eletrônico.
Clique aqui para fazer um test-drive gratuito e sem compromisso.
 |
| Perfumes.com.br |
Lançado em 1999, este portal logo tornou-se uma referência para todos que se interessam ou trabalham com perfumes. Agrega um site informativo a uma completíssima loja virtual, especializada em fragrâncias importadas. Site premiado pelo BOL, iBest e Cadê. |
 |
|
 |
| Amo meu carro |
| Um site inteiramente dedicado a uma das maiores paixões de todo brasileiro. Lançado em 2000, conta com arrojado projeto gráfico periodicamente reformulado pelo próprio lojista e uma enorme variadade de peças e acessórios para quase todos os modelos de carros, a preços super-competitivos. |
 |
|
 |
| Lingerie.com.br |
| Um dos primeiros portais verticais B2C do Brasil. Projeto gráfico realizado pelo próprio cliente, com tecnologia FastCommerce. Comercializa as melhores coleções de lingerie, das melhores marcas: Hope, Triumph, Valisere, Trifil, etc. Um sucesso de público e vendas desde 1998. |
 |
|
|
 |
| Cuecas Online |
| Loja exclusiva de produtos Zorba, marca daquele famoso passarinho maroto. Vende as últimas coleções e lançamentos, incluindo a linha Zorba Relax de pijamas, em site com design equilibrado e de fácil navegação. No ar desde 2000, sempre utilizando o motor de lojas do FastCommerce. |
 |
|
 |
| SóGravatas Tie Store |
| Site especializado nas mais finas gravatas importadas. Com dezenas de modelos de várias coleções, foi eleita pelo BOL a melhor loja do ramo. Uma das lojas virtuais mais tradicionais da web, foi inaugurada em 1999, utilizando desde o início a tecnologia FastCommerce. |
 |
|
 |
| Mundo do Futebol |
| Como o nome já diz, tra-se de loja de material esportivo focada em futebol: chuteiras, camisas oficiais dos melhores times, bolas, luvas, tênis, agasalhos, caneleiras e acessórios. Projeto gráfico campeão, criado por empresa de webdesign parceira do FastCommerce. |
 |
|
|
|
|
| “ O Fastcommerce é nosso principal parceiro em implementação do Shopline. Nossa ferramenta é completamente homologada pelo sistema. Confiamos muito nessa empresa. Recomendamos!” |  | Rodrigo Dantas GERENTE PLATAFORMA |
|
| “ O FastCommerce tem sido um grande parceiro de negócios do Google, ajudando as empresas a estarem presente na Internet e obtendo resultados significativos em publicidade através do Google AdWords. Creio que o maior beneficiário dessa parceria é o cliente, que tem o apoio do excelente time da Rumo.” |  | João Bortone FIELD MARKETING MANAGER |
|
| “ Somos parceiros da Rumo porque a empresa nos complementa no segmento do comércio eletrônico. Enquanto o FastCommerce ajuda os empreendedores a criarem excelentes lojas virtuais, a Redecard oferece uma tecnologia eficaz e segura para que os varejistas realizem transações com cartões pela Internet.” |  | Emerson Duran DIRETOR DE PAGAMENTOS MÓVEIS E INTERNET |
|
| “ Num mercado e-commerce tão competitivo, é fundamental contarmos com profissionais especializados e tecnologia de ponta. Foi por esse motivo que optamos por trabalhar exclusivamente com a Tecnologia FastCommerce a vários anos, com dezenas de projetos entregues.” |  | André Luis INTEGRADOR |
|
| “ Estamos muito felizes por contar com a parceria da empresa líder de mercado em soluções para o comércio eletrônico. Toda a equipe da Rumo está de parabéns!” |  | João Carlos Felix DIRETORIA DE NEGÓCIOS |
|
| “ O FastCommerce surpreende por ser fácil e ao mesmo tempo completo. Centenas de clientes PagSeguro usam e recomendam, assim como nós!” |  | Dennis Ferreira GERENTE DE NEGÓCIOS |
|
| “ Escolhemos o FastCommerce por ser a ferramenta no mercado que dispõe da melhor tecnologia, por um custo acessível e suporte eficiente e rápido. Parabéns à equipe!” |  | Flávio Tavares GERENTE |
|
| “ Escolhemos o FastCommerce por oferecer a melhor tecnologia no segmento. Hoje só temos motivos para comemorar. Parabéns a todos da Rumo pela excelente ferramenta desenvolvida.” |  | Eder Santana PROPRIETÁRIO |
|
| “ Escolhemos o FastCommerce por indicação de cliente satisfeito. Este ano pretendemos montar nosso terceiro site. O suporte é rápido e os relatórios são excelentes!” |  | Guilherme Medeiros NOVOS NEGÓCIOS |
|
| “ O FastCommerce foi escolhido por ser a melhor solução para as nossas lojas virtuais. É rápido de implantar e de operar. Já mantemos esta parceria há 5 anos!” |  | Claudio Sunagawa ADMINISTRADOR |
|
| “ Em 2000 escolhemos o FastCommerce para ser nosso parceiro na implantação de nossa loja virtual e só temos o que comemorar! Toda equipe está de parabéns pelo ótimo sistema, sempre sendo melhorado, além do excelente e rápido apoio técnico quando necessário.” |  | Sevi Roizman PROPRIETÁRIO |
|
| “ Estamos com o FastCommerce desde 1998, 365 dias por ano e 24h por dia. Ele nos provê excelentes ferramentas para monitoramento de vendas e organização de estoques, fundamentais para o sucesso de nossa operação, que já conta com mais de 5 mil produtos. O sistema é seguro, rápido e fácil de se usar. Destaco o profissionalismo da equipe, com excelente conhecimento técnico e sempre disposta a ajudar.” |  | Marcelo Chao DIRETOR |
|
| “ Sem dúvida nenhuma o FastCommerce tem a equipe, o sistema e o suporte mais bem preparados da Internet. Só temos que comemorar a cada dia o nosso crescimento e agradecer à Rumo por essa parceria fantástica.” |  | Anderson Moreira PROPRIETÁRIO |
|
| “ Completamos pouco mais de 1 ano de operação com o FastCommerce e estamos muito satisfeitos com o sistema e serviços oferecidos.” |  | Franco Yonamine ADMINISTRAÇÃO |
|
| “ Estamos muito satisfeitos com a infraestrutura oferecida pelo FastCommerce, assim como pelo suporte às nossas dúvidas.” |  | Dr. Marcio Waldman MÉDICO VETERINARIO |
|
Clique aqui para enviar seu depoimento.
|
|
|
|
|